


| NW | 寸法 | 締付トルク [Nm] |
ボルトサイズ (六角穴付締付けボルト) |
|
|---|---|---|---|---|
| N | D (ノブの場合のみ) |
|||
| 80 | 165 | 248 | 3.5 | 6 |
| 100 | 185 | 262 | 4 | 6 |
| 125 | 210 | 283 | 5 | 6 |
| 160 | 235 | 295 | 7 | 6 |
| 200 | 300 | ― | 9.5 | 6 |
| 250 | 350 | ― | 12 | 6 |
| タイプ NW |
FRP / ステンレス (高温タイプ) |
FRP / ステンレス (超高温タイプ) |
アルミ / ステンレス (一部プラスチックノブ付) |
アルミ / ステンレス (ボルト付) |
ステンレス |
|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 30.080012.221.908 | 30.080094.200.000 | 30.080015.211.508 | 30.080015.213.408 | 30.080003.211.308 |
| 100 | 30.100012.221.910 | 30.100094.200.000 | 30.100015.211.510 | 30.100015.213.410 | 30.100003.211.310 |
| 125 | 30.125012.221.912 | 30.125094.200.000 | 30.125015.211.512 | 30.125015.213.412 | 30.125003.211.312 |
| 160 | 30.160012.221.916 | 30.160094.200.000 | 30.160015.211.516 | ― | 30.160003.211.316 |
| 200 | ― | ― | 30.200015.211.520 | ― | 30.200003.211.320 |
| 250 | ― | ― | 30.250015.211.525 | ― | 30.250003.211.325 |
| 材質 | |||||
| リンク | FRP※2 | FRP※3 | アルミ | アルミ | ステンレス |
| ストラップ | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス |
| ノブ/ボルト | FRP(ノブ)※2 | FRP(ノブ)※3 | NW80~125 FRP(ノブ) NW160~250 ステンレス(ボルト) | ステンレス(ボルト) | ステンレス(ボルト) |
| クランピングネジ(M5) | ステンレス | ステンレス | NW80~125 ステンレス NW160~250 ステンレス※4 | ステンレス※4 | ステンレス※4 |
| 締付方法 | 手締め | 手締め | NW80~125 手締め NW160~250 トルクレンチ | トルクレンチ | トルクレンチ |
| 真空レベル | 10‒7Pa 台まで | 10‒7Pa 台まで | 10‒7Pa 台まで | 10‒7Pa 台まで | 10‒7Pa 台まで |
| 温度範囲 | -20℃~+100℃ 12 時間以内は150℃まで可 | -20℃~+100℃ | -20℃~+100℃ | -20℃~+100℃ | -20℃~+100℃ |
| 極低温 | ― | ― | ― | ― | ― |
| 加圧 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 非磁性 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 耐放射線性 | ― | ― | 〇 | 〇 | 〇 |
| 耐薬品性 | △※5 | △※5 | NW80~125 △※5/NW160~250 〇 | 〇 | 〇 |
| クリーンルーム対応 | 〇 | 〇 | NW80~125 ○ /NW160~250 △※6 | △※6 | △※6 |
| 絶縁性 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| シール材質 | エラストマーシール専用 | エラストマーシール専用 | エラストマーシール専用 | エラストマーシール専用 | エラストマーシール専用 |
※1 アウター付センターリング使用時 ※2 高温仕様 ※3 超高温仕様 ※4二流化モリブデン(Molykote)塗布 ※5 プラスチック製パーツ ※6 ボルトコーティング