


| サイズ | 寸法 | |
|---|---|---|
| A | L | |
| 8/10 | 25 | 5.5 |
| 15 | 34 | 5.5 |
| 25 | 50.5 | 6.4 |
| 40 | 64 | 6.4 |
| 50 | 77.5 | 6.4 |
| 65 | 91 | 6.4 |
| 80 | 106 | 6.4 |
| サイズ | ステンレス (SUS316L) |
ガラス (Duran®(ホウケイ酸ガラス)) |
ガラス (石英) |
|---|---|---|---|
| 8/10 | 32.010005.960.310 | ― | ― |
| 15 | 32.015005.960.320 | ― | ― |
| 25 | 32.025005.960.325 | 32.025007.960.725 | 32.025008.960.825 |
| 40 | 32.040005.960.340 | 32.040007.960.740 | 32.040008.960.840 |
| 50 | 32.050005.960.350 | 32.050007.960.750 | 32.050008.960.850 |
| 65 | 32.065005.960.365 | 32.065007.960.765 | 32.065008.960.865 |
| 80 | 32.080005.960.380 | 32.080007.960.780 | 32.080008.960.880 |
※1 クランプ、シールの組み合わせによります