

| NW | 寸法 | 締付トルク | リンク数 | |
|---|---|---|---|---|
| L | N | [Nm] | ||
| 10/16 | 122 | 60 | 1 | 3 |
| 20/25 | 127 | 70 | 1.5 | 4 |
| 32/40 | 141 | 85 | 2 | 4 |
| 50 | 156 | 105 | 2.5 | 5 |
| 63 | 170 | 120 | 2.5 | 6 |
| タイプ NW |
標準タイプ | 高温対応タイプ | FRP / ステンレス (超高温タイプ) |
アルミ | アルミ+ナット付 (極低温タイプ) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/16 | 30.016010.131.816 | 30.016012.131.916 | 30.016094.100.000 | 30.016015.111.516 | 30.016015.114.516 |
| 20/25 | 30.025010.131.825 | 30.025012.131.925 | 30.025094.100.000 | 30.025015.111.525 | 30.025015.114.525 |
| 32/40 | 30.040010.131.840 | 30.040012.131.940 | 30.040094.100.000 | 30.040015.111.540 | 30.040015.114.540 |
| 50 | 30.050010.131.850 | 30.050012.131.950 | 30.050094.100.000 | 30.050015.111.550 | 30.050015.114.550 |
| 63 | 30.063010.131.863 | 30.063012.131.963 | 30.063094.100.000 | 30.063015.111.563 | 30.063015.114.563 |
| 材質 | |||||
| リンク | FRP | FRP※2 | FRP※3 | アルミダイキャスト | アルミダイキャスト |
| ストラップ | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス |
| ノブ/ナット | FRP | FRP※2 | FRP(ノブ)※3 | FRP(ノブ) | ステンレス(ナット) |
| クランピングネジ(M5) | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス※4 |
| クランピングボルト | FRP | FRP※2 | FRP※3 | アルミ | アルミ |
| 締付方法 | 手締め | 手締め | 手締め | 手締め | 手締め/トルクレンチ(呼び14スパナ用) |
| 真空レベル | 10-7Pa 台 | 10-7Pa 台 | 10-7Pa 台まで | 10-7Pa 台まで | 10-7Pa 台まで |
| 温度範囲 | -20℃~+60℃ 5時間以内は80℃まで可 | -20℃~+100℃ 12時間以内は150℃まで可 | -20℃~+200℃ | -20℃~+100℃ | -271℃~+100℃ |
| 極低温 | ─ | ─ | ─ | ─ | 〇 |
| 加圧 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 非磁性 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 耐放射線性 | ─ | ─ | ─ | ─ | 〇 |
| 耐薬品性 | △※5 | △※5 | △※5 | ─ | ─ |
| クリーンルーム対応 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △※6 |
| 絶縁性 | 〇 | 〇 | 〇 | ─ | ─ |
| シール材質 | エラストマーシール専用 | エラストマーシール専用 | エラストマーシール専用 | エラストマーシール専用 | エラストマーシール専用 |
※1 アウター付センターリング使用時 ※2 高温仕様 ※3 超高温仕様 ※4 二流化モリブデン(Molykote)塗布 ※5 プラスチック製パーツ ※6 ボルトコーティング