配管用ステンレス鋼管寸法表
| 口径 | 外径 | 呼び 厚み 内径 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sch5S | Sch10S | Sch20S | Sch40S | |||||||
| A | B | 厚み | 内径 | 厚み | 内径 | 厚み | 内径 | 厚み | 内径 | |
| 10 | ⅜ | 17.3 | 1.2 | 14.9 | 1.65 | 14.0 | 2.0 | 13.3 | 2.3 | 12.7 |
| 15 | ½ | 21.7 | 1.65 | 18.4 | 2.1 | 17.5 | 2.5 | 16.7 | 2.8 | 16.1 |
| 20 | ¾ | 27.2 | 1.65 | 23.9 | 2.1 | 23.0 | 2.5 | 22.2 | 2.9 | 21.4 |
| 25 | 1 | 34.0 | 1.65 | 30.7 | 2.8 | 28.4 | 3.0 | 28.0 | 3.4 | 27.2 |
| 32 | 1¼ | 42.7 | 1.65 | 39.4 | 2.8 | 37.1 | 3.0 | 36.7 | 3.6 | 35.5 |
| 40 | 1½ | 48.6 | 1.65 | 45.3 | 2.8 | 43.0 | 3.0 | 42.6 | 3.7 | 41.2 |
| 50 | 2 | 60.5 | 1.65 | 57.2 | 2.8 | 54.9 | 3.5 | 53.5 | 3.9 | 52.7 |
| 65 | 2½ | 76.3 | 2.1 | 72.1 | 3.0 | 70.3 | 3.5 | 69.3 | 5.2 | 65.9 |
| 80 | 3 | 89.1 | 2.1 | 84.9 | 3.0 | 83.1 | 4.0 | 81.1 | 5.5 | 78.1 |
| 90 | 3½ | 101.6 | 2.1 | 97.4 | 3.0 | 95.6 | 4.0 | 93.6 | 5.7 | 90.2 |
| 100 | 4 | 114.3 | 2.1 | 110.1 | 3.0 | 108.3 | 4.0 | 106.3 | 6.0 | 102.3 |
| 125 | 5 | 139.8 | 2.8 | 134.2 | 3.4 | 133.0 | 5.0 | 129.8 | 6.6 | 126.6 |
| 150 | 6 | 165.2 | 2.8 | 159.6 | 3.4 | 158.4 | 5.0 | 155.2 | 7.1 | 151.0 |
| 200 | 8 | 216.3 | 2.8 | 210.7 | 4.0 | 208.3 | 6.5 | 203.3 | 8.2 | 199.9 |
| 250 | 10 | 267.4 | 3.4 | 260.6 | 4.0 | 259.4 | 6.5 | 254.4 | 9.3 | 248.8 |
| 300 | 12 | 318.5 | 4.0 | 310.5 | 4.5 | 309.5 | 6.5 | 305.5 | 10.3 | 297.9 |
レデューサ

| 口径 | 外径 | Sch5S | Sch10S | Sch20S | Sch40S | 高さ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A×B | OD ① |
OD ② |
厚み | H | ||||||||
| T① | T② | T① | T② | T① | T② | T① | T② | |||||
| 20×15 | ¾×½ | 27.2 | 21.7 | 1.65 | 1.65 | 2.1 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | 2.9 | 2.8 | 38.1 |
| 25×20 | 1×¾ | 34.0 | 27.2 | 1.65 | 1.65 | 2.8 | 2.1 | 3.0 | 2.5 | 3.4 | 2.9 | 50.8 |
| 25×15 | 1×½ | 34.0 | 21.7 | 1.65 | 1.65 | 2.8 | 2.1 | 3.0 | 2.5 | 3.4 | 2.8 | 50.8 |
| 32×25 | 1¼×1 | 42.7 | 34.0 | 1.65 | 1.65 | 2.8 | 2.8 | 3.0 | 3.0 | 3.6 | 3.4 | 50.8 |
| 32×20 | 1¼×¾ | 42.7 | 27.2 | 1.65 | 1.65 | 2.8 | 2.1 | 3.0 | 2.5 | 3.6 | 2.9 | 50.8 |
| 32×15 | 1¼×½ | 42.7 | 21.7 | 1.65 | 1.65 | 2.8 | 2.1 | 3.0 | 2.5 | 3.6 | 2.8 | 50.8 |
| 40×32 | 1½×1¼ | 48.6 | 42.7 | 1.65 | 1.65 | 2.8 | 2.8 | 3.0 | 3.0 | 3.7 | 3.6 | 63.5 |
| 40×25 | 1½×1 | 48.6 | 34.0 | 1.65 | 1.65 | 2.8 | 2.8 | 3.0 | 3.0 | 3.7 | 3.4 | 63.5 |
| 40×20 | 1½×¾ | 48.6 | 27.2 | 1.65 | 1.65 | 2.8 | 2.1 | 3.0 | 2.5 | 3.7 | 2.9 | 63.5 |
| 50×40 | 2×1½ | 60.5 | 48.6 | 1.65 | 1.65 | 2.8 | 2.8 | 3.5 | 3.0 | 3.9 | 3.7 | 76.2 |
| 50×32 | 2×1¼ | 60.5 | 42.7 | 1.65 | 1.65 | 2.8 | 2.8 | 3.5 | 3.0 | 3.9 | 3.6 | 76.2 |
| 50×25 | 2×1 | 60.5 | 34.0 | 1.65 | 1.65 | 2.8 | 2.8 | 3.5 | 3.0 | 3.9 | 3.4 | 76.2 |
| 65×50 | 2½×2 | 76.3 | 60.5 | 2.1 | 1.65 | 3.0 | 2.8 | 3.5 | 3.5 | 5.2 | 3.9 | 88.9 |
| 65×40 | 2½×1½ | 76.3 | 48.6 | 2.1 | 1.65 | 3.0 | 2.8 | 3.5 | 3.0 | 5.2 | 3.7 | 88.9 |
| 80×65 | 3×2½ | 89.1 | 76.3 | 2.1 | 2.1 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 3.5 | 5.5 | 5.2 | 88.9 |
| 80×50 | 3×2 | 89.1 | 60.5 | 2.1 | 1.65 | 3.0 | 2.8 | 4.0 | 3.5 | 5.5 | 3.9 | 88.9 |
| 80×40 | 3×1½ | 89.1 | 48.6 | 2.1 | 1.65 | 3.0 | 2.8 | 4.0 | 3.0 | 5.5 | 3.7 | 88.9 |
90°ショートエルボ

| 口径 | 外径 | Sch5S | Sch10S | Sch20S | Sch40S | 中心から 端面 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | OD | 厚み T | F | |||
| 25 | 1 | 34.0 | 1.65 | 2.8 | 3.0 | 3.4 | 25.4 |
| 32 | 1¼ | 42.7 | 1.65 | 2.8 | 3.0 | 3.6 | 31.8 |
| 40 | 1½ | 48.6 | 1.65 | 2.8 | 3.0 | 3.7 | 38.1 |
| 50 | 2 | 60.5 | 1.65 | 2.8 | 3.5 | 3.9 | 50.8 |
| 65 | 2½ | 76.3 | 2.1 | 3.0 | 3.5 | 5.2 | 63.5 |
| 80 | 3 | 89.1 | 2.1 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 76.2 |
| 90 | 3½ | 101.6 | 2.1 | 3.0 | 4.0 | 5.7 | 88.9 |
| 100 | 4 | 114.3 | 2.1 | 3.0 | 4.0 | 6.0 | 101.6 |
| 125 | 5 | 139.8 | 2.8 | 3.4 | 5.0 | 6.6 | 127.0 |
| 150 | 6 | 165.2 | 2.8 | 3.4 | 5.0 | 7.1 | 152.4 |
| 200 | 8 | 216.3 | 2.8 | 4.0 | 6.5 | 8.2 | 203.2 |
| 250 | 10 | 267.4 | 3.4 | 4.0 | 6.5 | 9.3 | 254.0 |
| 300 | 12 | 318.5 | 4.0 | 4.5 | 6.5 | 10.3 | 304.8 |
90°ロングエルボ

| 口径 | 外径 | Sch5S | Sch10S | Sch20S | Sch40S | 中心から 端面 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | OD | 厚み T | F | |||
| 10 | ⅜ | 17.3 | 1.20 | 1.65 | 2.0 | 2.3 | 38.1 |
| 15 | ½ | 21.7 | 1.65 | 2.1 | 2.5 | 2.8 | 38.1 |
| 20 | ¾ | 27.2 | 1.65 | 2.1 | 2.5 | 2.9 | 38.1 |
| 25 | 1 | 34.0 | 1.65 | 2.8 | 3.0 | 3.4 | 38.1 |
| 32 | 1¼ | 42.7 | 1.65 | 2.8 | 3.0 | 3.6 | 47.6 |
| 40 | 1½ | 48.6 | 1.65 | 2.8 | 3.0 | 3.7 | 57.2 |
| 50 | 2 | 60.5 | 1.65 | 2.8 | 3.5 | 3.9 | 76.2 |
| 65 | 2½ | 76.3 | 2.1 | 3.0 | 3.5 | 5.2 | 95.3 |
| 80 | 3 | 89.1 | 2.1 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 114.3 |
| 90 | 3½ | 101.6 | 2.1 | 3.0 | 4.0 | 5.7 | 133.4 |
| 100 | 4 | 114.3 | 2.1 | 3.0 | 4.0 | 6.0 | 152.4 |
| 125 | 5 | 139.8 | 2.8 | 3.4 | 5.0 | 6.6 | 190.5 |
| 150 | 6 | 165.2 | 2.8 | 3.4 | 5.0 | 7.1 | 228.6 |
| 200 | 8 | 216.3 | 2.8 | 4.0 | 6.5 | 8.2 | 304.8 |
| 250 | 10 | 267.4 | 3.4 | 4.0 | 6.5 | 9.3 | 381.0 |
| 300 | 12 | 318.5 | 4.0 | 4.5 | 6.5 | 10.3 | 457.2 |
同径ティ

| 口径 | 外径 | Sch5S | Sch10S | Sch20S | Sch40S | 中心から端面 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | OD | 厚み T | C | M | |||
| 10 | ⅜ | 17.3 | 1.20 | 1.65 | 2.0 | 2.3 | 23.0 | 23.0 |
| 15 | ½ | 21.7 | 1.65 | 2.1 | 2.5 | 2.8 | 25.4 | 25.4 |
| 20 | ¾ | 27.2 | 1.65 | 2.1 | 2.5 | 2.9 | 28.6 | 28.6 |
| 25 | 1 | 34.0 | 1.65 | 2.8 | 3.0 | 3.4 | 38.1 | 38.1 |
| 32 | 1¼ | 42.7 | 1.65 | 2.8 | 3.0 | 3.6 | 47.6 | 47.6 |
| 40 | 1½ | 48.6 | 1.65 | 2.8 | 3.0 | 3.7 | 57.2 | 57.2 |
| 50 | 2 | 60.5 | 1.65 | 2.8 | 3.5 | 3.9 | 63.5 | 63.5 |
| 65 | 2½ | 76.3 | 2.1 | 3.0 | 3.5 | 5.2 | 76.2 | 76.2 |
| 80 | 3 | 89.1 | 2.1 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 85.7 | 85.7 |
| 90 | 3½ | 101.6 | 2.1 | 3.0 | 4.0 | 5.7 | 95.3 | 95.3 |
| 100 | 4 | 114.3 | 2.1 | 3.0 | 4.0 | 6.0 | 104.8 | 104.8 |
| 125 | 5 | 139.8 | 2.8 | 3.4 | 5.0 | 6.6 | 123.8 | 123.8 |
| 150 | 6 | 165.2 | 2.8 | 3.4 | 5.0 | 7.1 | 142.9 | 142.9 |
| 200 | 8 | 216.3 | 2.8 | 4.0 | 6.5 | 8.2 | 177.8 | 177.8 |
| 250 | 10 | 267.4 | 3.4 | 4.0 | 6.5 | 9.3 | 215.9 | 215.9 |
| 300 | 12 | 318.5 | 4.0 | 4.5 | 6.5 | 10.3 | 254.0 | 254.0 |
異径ティ

| 口径 | 外径 | Sch5S | Sch10S | Sch20S | Sch40S | 中心から端面 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | OD ① |
OD ② |
厚み | C | M | |||||||
| T① | T② | T① | T② | T① | T② | T① | T② | ||||||
| ¾ | ½ | 27.2 | 21.7 | 1.65 | 1.65 | 2.1 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | 2.9 | 2.8 | 28.6 | 28.6 |
| 1 | ¾ | 34.0 | 27.2 | 1.65 | 1.65 | 2.8 | 2.1 | 3.0 | 2.5 | 3.4 | 2.9 | 38.1 | 38.1 |
| 1 | ½ | 34.0 | 21.7 | 1.65 | 1.65 | 2.8 | 2.1 | 3.0 | 2.5 | 3.4 | 2.8 | 38.1 | 38.1 |
| 1¼ | 1 | 42.7 | 34.0 | 1.65 | 1.65 | 2.8 | 2.8 | 3.0 | 3.0 | 3.6 | 3.4 | 47.6 | 47.6 |
| 1¼ | ¾ | 42.7 | 27.2 | 1.65 | 1.65 | 2.8 | 2.1 | 3.0 | 2.5 | 3.6 | 2.9 | 47.6 | 47.6 |
| 1¼ | ½ | 42.7 | 21.7 | 1.65 | 1.65 | 2.8 | 2.1 | 3.0 | 2.5 | 3.6 | 2.8 | 47.6 | 47.6 |
| 1½ | 1¼ | 48.6 | 42.7 | 1.65 | 1.65 | 2.8 | 2.8 | 3.0 | 3.0 | 3.7 | 3.6 | 57.2 | 57.2 |
| 1½ | 1 | 48.6 | 34.0 | 1.65 | 1.65 | 2.8 | 2.8 | 3.0 | 3.0 | 3.7 | 3.4 | 57.2 | 57.2 |
| 1½ | ¾ | 48.6 | 27.2 | 1.65 | 1.65 | 2.8 | 2.1 | 3.0 | 2.5 | 3.7 | 2.9 | 57.2 | 57.2 |
| 1½ | ½ | 48.6 | 21.7 | 1.65 | 1.65 | 2.8 | 2.1 | 3.0 | 2.5 | 3.7 | 2.8 | 57.2 | 57.2 |
| 2 | 1½ | 60.5 | 48.6 | 1.65 | 1.65 | 2.8 | 2.8 | 3.5 | 3.0 | 3.9 | 3.7 | 63.5 | 60.3 |
| 2 | 1¼ | 60.5 | 42.7 | 1.65 | 1.65 | 2.8 | 2.8 | 3.5 | 3.0 | 3.9 | 3.6 | 63.5 | 57.2 |
| 2 | 1 | 60.5 | 34.0 | 1.65 | 1.65 | 2.8 | 2.8 | 3.5 | 3.0 | 3.9 | 3.4 | 63.5 | 50.8 |
| 2 | ¾ | 60.5 | 27.2 | 1.65 | 1.65 | 2.8 | 2.1 | 3.5 | 2.5 | 3.9 | 2.9 | 63.5 | 44.5 |
| 2 | ½ | 60.5 | 21.7 | 1.65 | 1.65 | 2.8 | 2.1 | 3.5 | 2.5 | 3.9 | 2.8 | 63.5 | 44.5 |
| 2½ | 2 | 76.3 | 60.5 | 2.1 | 1.65 | 3.0 | 2.8 | 3.5 | 3.5 | 5.2 | 3.9 | 76.2 | 69.9 |
| 2½ | 1½ | 76.3 | 48.6 | 2.1 | 1.65 | 3.0 | 2.8 | 3.5 | 3.0 | 5.2 | 3.7 | 76.2 | 66.7 |
| 2½ | 1¼ | 76.3 | 42.7 | 2.1 | 1.65 | 3.0 | 2.8 | 3.5 | 3.0 | 5.2 | 3.6 | 76.2 | 63.5 |
| 2½ | 1 | 76.3 | 34.0 | 2.1 | 1.65 | 3.0 | 2.8 | 3.5 | 3.0 | 5.2 | 3.4 | 76.2 | 57.2 |